株式情報
情報が切れる場合は横スクロールしてください。
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース |
|---|---|
| 証券コード | 9250 |
| 事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年5月31日 毎年11月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.grcs.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
(連絡先) 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 テレホンセンター:0120-232-711(通話料無料) 042-204-0303(通話料有料) 受付時間:土日祝祭日を除く平日9:00~17:00 (送付先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社のホームページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |