今月も脆弱性TODAYから2025年8月度の「ベンダートップ10」、「プログラム別トップ10」を公開いたします。
GRCSのコンサルタントが毎日インターネット上で公開される国内外の脆弱性情報を
収集・整理して、当日午後にメールでレポートを配信するサービスです。
API連携も可能(※有料オプション)で、効率的に脆弱性情報を収集することができます。
【2025年8月度】
| 1 | IBM | 151 | 
| 2 | Red Hat | 116 | 
| 3 | Microsoft | 90 | 
| 4 | Ubuntu | 65 | 
| 5 | Cisco | 36 | 
| 6 | Intel | 34 | 
| 7 |  | 22 | 
| 8 | Dell | 21 | 
| 8 | Debian | 21 | 
| 10 | Tenda | 20 | 
| 1 | Ubuntu | 65 | 
| 2 | Microsoft Windows Server、Microsoft Windows | 30 | 
| 3 | Debian | 21 | 
| 4 | Microsoft Windows Server | 8 | 
| 5 | Red Hat Enterprise Linux for x86_64、Red Hat Enterprise Linux for x86_64 - Extended Update Support、Red Hat Enterprise Linux Server - AUS、Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems、Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems - Extended Update Support、Red Hat Enterprise Linux for Power little endian、Red Hat Enterprise Linux for Power little endian - Extended Update Support、Red Hat Enterprise Linux for ARM 64、Red Hat Enterprise Linux for ARM 64 - Extended Update Support、Red Hat Enterprise Linux Server for Power LE - Update Services for SAP Solutions、Red Hat Enterprise Linux for x86_64 - Update Services for SAP Solutions、Red Hat Enterprise Linux for ARM 64 - 4 years of updates、Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems - 4 years of updates | 7 | 
| 5 | Mattermost | 7 | 
| 5 | Microsoft Edge (Chromium-based) | 7 | 
| 8 | Google Chrome for Android | 6 | 
| 8 | Cisco Secure Firewall Management Center | 6 | 
| 8 | HashiCorp Vault、HashiCorp Vault Enterprise | 6 | 
トライアル・お問い合わせはこちらから▼
■脆弱性情報配信サービス *サンプルファイルダウンロード可能* >>>脆弱性TODAY
■脆弱性情報収集後のフローに活用するなら >>>CSIRT MT.mss